ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители СНТ «Пыхчево» !
В последние месяцы выявлено значительное несоответствие показаний общих счетчиков на КТП-425 и КТП-761, передаваемых в Мосэнергосбыт, и суммой показаний индивидуальных электросчетчиков жителей товарищества.
Общее потребление электроэнергии по показаниям счетчиков на 2-х КТП значительно превышает сумму показаний индивидуальных счетчиков.
Правлением проведена проверка по установлению окончания срока эксплуатации частных счетчиков. Установлено, что счетчики на участках, указанных ниже в списке, требуют замены.
Замена счетчиков должна быть срочно произведена собственниками участков.
| № | № уч | Тип счетчика | Год выпуска | Поверочный интервал(поТУ) |
| 1 | 15 | Меркурий 231 | 2009 | 10 |
| 2 | 31 | Меркурий 201 | 2007 | 15 |
| 3 | 32 | Энергомера | 2006 | 16 |
| 4 | 33 | Меркурий 231 | 2012 | 10 |
| 5 | 34 | Меркурий 201 | 2008 | 15 |
| 6 | 37 | Меркурий 231 | 2013 | 10 |
| 7 | 41 | Меркурий 230 | 2013 | 10 |
| 8 | 52 | Меркурий 231 | 2012 | 10 |
| 9 | 53 | Меркурий 231 | 2009 | 10 |
| 10 | 65 | Меркурий 230 | 2009 | 10 |
| 11 | 66 | Меркурий 230 | 2009 | 10 |
| 12 | 69 | Меркурий 231 | 2009 | 10 |
| 13 | 80 | Меркурий 231 | 2012 | 10 |
| 14 | 85 | Меркурий 231 | 2009 | 10 |
| 15 | 86 | Меркурий 231 | 2009 | 10 |
| 16 | 88 | Меркурий 231 | 2009 | 10 |
| 17 | 93А | Меркурий 231 | 2013 | 10 |
| 18 | 94 | Меркурий 231 | 2009 | 10 |
| 19 | 95 | Меркурий 231 | 2009 | 10 |
| 20 | 96 | Меркурий 200 | 2006 | 16 |
| 21 | 98 | Меркурий 230 ? | 2007 | 10 |
| 22 | 99 | Меркурий 231 | 2009 | 10 |
| 23 | 100 | Меркурий 231 | 2011 | 10 |
| 24 | 105 | Меркурий 231 | 2009 | 10 |
| 25 | 119 | Меркурий 231 | 2008 | 10 |
| 26 | 121 | Меркурий 231 | 2009 | 10 |
| 27 | 125 | Меркурий 231 | 2009 | 10 |
| 28 | 126 | Меркурий 230 | 2009 | 10 |
| 29 | 129 | Меркурий 231 | 2013 | 10 |
| 30 | 130 | Меркурий 231 | 2009 | 10 |
| 31 | 131 | Меркурий 231 | 2009 | 10 |
| 32 | 137 | Меркурий 231 | 2006 | 10 |
| 33 | 146 | Меркурий 231 | 2011 | 10 |
| 34 | 153 | Меркурий 230 | 2013 | 10 |
| 35 | 158 | Меркурий 231 | 2008 | 10 |
| 36 | 167 | Энергомера | 2007 | 16 |
| 37 | 168 | Энергомера | 2007 | 16 |
| 38 | 174 | Меркурий 230 | 2006 | 10 |
| 39 | 184 | Меркурий 231 | 2011 | 10 |
Правление СНТ «Пыхчево»